Eva Johanna Christianna Schmidt1842–
- Name
- Eva Johanna Christianna Schmidt
- Vornamen
- Eva Johanna Christianna
- Nachname
- Schmidt
Geburt | 5. Mai 1842 |
Geburt eines Sohns #1 | Christian Wilhelm Gottlieb Herzky 24. Dezember 1871 (Alter 29 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Christa Herzky |
Tod eines Ehemanns | Johann Nikol Herzky 13. Mai 1885 (Alter 43 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #1 | Marie Herzky 8. Oktober 1895 (Alter 53 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #2 | Ida Herzky 1897 (Alter 54 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #3 | Max Herzky 3. November 1898 (Alter 56 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #4 | Otto Ernst Heinrich Herzky 11. Januar 1900 (Alter 57 Jahre) |
Taufe eines Enkelsohns | Otto Ernst Heinrich Herzky 28. Januar 1900 (Alter 57 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #5 | Bertha Anna Frieda Herzky 5. November 1903 (Alter 61 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #6 | Paul Herzky 1905 (Alter 62 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #7 | Anna Herzky 1907 (Alter 64 Jahre) |
Tod eines Enkelsohns | Paul Herzky 1907 (Alter 64 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #8 | Walter Herzky 27. Februar 1911 (Alter 68 Jahre) |
Tod eines Sohns | Christian Wilhelm Gottlieb Herzky 29. Oktober 1914 (Alter 72 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #9 | Erna Herzky 1915 (Alter 72 Jahre) |
Tod einer Enkeltochter | Erna Herzky 1918 (Alter 75 Jahre) |
Tod eines Enkelsohns | Walter Herzky 9. November 1945 (Alter 103 Jahre) Adresse: wahrscheinlich in einem Gefangenenlager |
Tod eines Enkelsohns | Otto Ernst Heinrich Herzky 5. Februar 1970 (Alter 127 Jahre) |
Bestattung eines Enkelsohns | Otto Ernst Heinrich Herzky nach 5. Februar 1970 (Alter 127 Jahre) Friedhof: Friedhof Ullersreuth |
Tod einer Enkeltochter | Bertha Anna Frieda Herzky 4. November 1980 (Alter 138 Jahre) |
Tod | ja |
Familie mit Johann Nikol Herzky |
Ehemann |
Johann Nikol Herzky Geburt: 19. Januar 1845 29 Geschlecht: M Eindeutige Kennung: 2B5DDE516F1C4406A4C6AA0DF6F86F424C51 Letzte Änderung: 13. April 2020 Name: Johann Nikol /Herzky/ Tod: 13. Mai 1885 — Göritz, Saale-Orla-Kreis, Freistaat Thüringen, Deutschland |
sie selbst |
Eva Johanna Christianna Schmidt Geburt: 5. Mai 1842 — Ullersreuth, Saale-Orla-Kreis, Freistaat Thüringen, Deutschland Geschlecht: F Eindeutige Kennung: C69A174944DD4CF3A72BEB5BC890D5EA4FA1 Letzte Änderung: 2. September 2011 Name: Eva Johanna Christianna /Schmidt/ Tod: |
Sohn |
Christian Wilhelm Gottlieb Herzky Beruf: Gerbereiarbeiter Geburt: 24. Dezember 1871 26 29 — Ullersreuth, Saale-Orla-Kreis, Freistaat Thüringen, Deutschland Geschlecht: M Eindeutige Kennung: E21C0AC92006A8DA47C0D58355D2D497 Letzte Änderung: 7. Januar 2012 Name: Christian Wilhelm Gottlieb /Herzky/ Tod: 29. Oktober 1914 — Ullersreuth, Saale-Orla-Kreis, Freistaat Thüringen, Deutschland |
Tochter |
Vertraulich |
Tochter |
Vertraulich |
Tochter |
Christa Herzky Geburt: Geschlecht: F Eindeutige Kennung: 28895D9C4782490E95CED028F01C39A812EB Letzte Änderung: 7. Januar 2012 Name: Christa /Herzky/ Tod: |
Sohn |
Vertraulich |