Martin Schmid1760–
- Name
- Martin Schmid
- Vornamen
- Martin
- Nachname
- Schmid
- Ehename
- Martin Schmid
Geburt | vor 1760 |
Heirat | Barbara Görlich — Diese Familie ansehen vor 1781 (Alter 21 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Michael Schmid 23. September 1781 (Alter 21 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Michael Schmid — Viktoria Schmelcher — Diese Familie ansehen 23. März 1807 (Alter 47 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Anton Schmid 17. Januar 1808 (Alter 48 Jahre) |
Tod eines Enkelsohns | Anton Schmid 12. April 1808 (Alter 48 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #2 | Franz Josef Schmid 21. Januar 1809 (Alter 49 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #3 | Kaspar Schmid 29. Dezember 1810 (Alter 50 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #4 | Johann Schmid 1. Februar 1813 (Alter 53 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #5 | Agathe Schmid 6. Februar 1815 (Alter 55 Jahre) |
Taufe einer Enkeltochter | Agathe Schmid 6. Februar 1815 (Alter 55 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #6 | Sebastian Schmid 18. Januar 1817 (Alter 57 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #7 | Maria Schmid vor 1820 (Alter 60 Jahre) |
Tod eines Sohns | Michael Schmid nach 1831 (Alter 71 Jahre) |
Heirat eines Enkels | Sebastian Schmid — Barbara Merk — Diese Familie ansehen 28. März 1854 (Alter 94 Jahre) |
Tod eines Enkelsohns | Sebastian Schmid 24. Februar 1889 (Alter 129 Jahre) |
Tod |
Familie mit Barbara Görlich |
er selbst |
Martin Schmid Geburt: vor 1760 Geschlecht: M Eindeutige Kennung: 140D7749B634470499BFDF2891BD29917D49 Letzte Änderung: 2. Oktober 2011 Name: Martin /Schmid/ Tod: Kutzenhausen, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern, Deutschland |
Ehefrau |
Barbara Görlich Geburt: 1765 Geschlecht: F Eindeutige Kennung: 1A94B131FC314A0E9635DD51167C506F5F85 Letzte Änderung: 24. Oktober 2011 Name: Barbara /Görlich/ Tod: Kutzenhausen, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern, Deutschland |
Heirat: vor 1781 — Kutzenhausen, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern, Deutschland |
|
9 Monate Sohn |
Michael Schmid Geburt: 23. September 1781 21 16 — Kutzenhausen, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern, Deutschland Geschlecht: M Eindeutige Kennung: 292774CE397D4EE49C87147CAA287E18956B Letzte Änderung: 2. Oktober 2011 Name: Michael /Schmid/ Tod: nach 1831 — Aretsried, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern, Deutschland |